
São José dos Pinhais, na Região Metropolitana de Curitiba, confirmou nesta quarta-feira (29), a primeira morte por covid-19 no município. A vítima é um morador de 53 anos que foi atendido na rede privada em Curitiba.
Por meio de uma live postada no Facebook da Prefeitura de São José dos Pinhais, a secretária de saúde, Débora Cristina Chemin, também informou sobre o primeiro profissional de saúde da cidade que teve resultado positivo para coronavírus.
“A Secretaria de Saúde vem trabalhando muito no combate ao covid-19. Tenho quase 3 mil funcionários trabalhando nesta frente em todos os setores. Mas ontem tivemos o primeiro caso de um servidor público que faz parte da minha equipe, que está na gestão e testou positivo”, contou Chemin.
A secretária contou também sobre o estado de saúde da servidora. “A pessoa teve sintomas, foi fazer os teste, assim como fazemos com todos os profissionais de saúde. Esta pessoa está em internamento domiciliar e está bem”.
E Chemin pediu cautela. “Pedimos aos servidores que não entrem em pânico. A gente tem que manter a calma e tomar as medidas necessárias”, disse Débora Cristina Chemin.
Houve um aumento de oito casos do final de semana do dia 19 de abril até esta quarta-feira (29) em São José dos Pinhais .
Casos do novo coronavírus por cidade no Paraná (até esta terça-feira – 28)
| Município | confirmados | mortes |
| Curitiba | 426 | 17 |
| Guaratuba | 1 | |
| Matinhos | 2 | |
| Morretes | 1 | |
| Paranaguá | 14 | 2 |
| Almirante Tamandaré | 6 | |
| Araucária | 6 | |
| Balsa Nova | 5 | |
| Campina Grande do Sul | 5 | |
| Campo do Tenente | 1 | |
| Campo Largo | 18 | 2 |
| Campo Magro | 1 | |
| Colombo | 11 | |
| Contenda | 1 | |
| Fazenda Rio Grande | 15 | |
| Itaperuçu | 1 | |
| Lapa | 3 | |
| Mandirituba | 3 | |
| Pinhais | 21 | 1 |
| Piraquara | 6 | |
| Quatro Barras | 1 | |
| Quitandinha | 2 | |
| Rio Branco do Sul | 4 | |
| Rio Negro | 2 | |
| São José dos Pinhais | 21 | |
| Castro | 2 | |
| Palmeira | 2 | |
| Ponta Grossa | 12 | |
| Guarapuava | 6 | |
| Pinhão | 2 | |
| União da Vitória | 7 | |
| Chopinzinho | 1 | |
| Mariópolis | 2 | |
| Palmas | 1 | |
| Pato Branco | 14 | 1 |
| Vitorino | 1 | |
| Barracão | 1 | |
| Dois Vizinhos | 1 | |
| Francisco Beltrão | 5 | |
| Pinhal de São Bento | 1 | |
| Verê | 3 | 1 |
| Foz do Iguaçu | 40 | 1 |
| Medianeira | 4 | |
| Ramilândia | 1 | |
| Santa Terezinha de Itaipu | 1 | |
| Boa Vista da Aparecida | 1 | |
| Cascavel | 75 | 4 |
| Céu Azul | 3 | |
| Guaraniaçu | 5 | |
| Ibema | 11 | |
| Araruna | 10 | 1 |
| Campina da Lagoa | 1 | 1 |
| Campo Mourão | 35 | 4 |
| Goioerê | 4 | |
| Iretama | 1 | 1 |
| Peabiru | 2 | |
| Terra Boa | 2 | 1 |
| Umuarama | 4 | |
| Cianorte | 19 | 1 |
| Japurá | 1 | |
| Jussara | 1 | 1 |
| São Manoel do Paraná | 1 | |
| Alto Paraná | 4 | |
| Amaporã | 11 | |
| Cruzeiro do Sul | 3 | |
| Guairaçá | 3 | 1 |
| Marilena | 5 | |
| Nova Londrina | 3 | |
| Paraíso do Norte | 1 | |
| Paranapoema | 1 | |
| Paranavaí | 24 | 2 |
| Planaltina do Paraná | 6 | |
| Querência do Norte | 7 | |
| Santa Cruz de Monte Castelo | 4 | |
| Santa Mônica | 7 | 1 |
| Santo Antônio do Caiuá | 9 | 1 |
| São João do Caiuá | 11 | 1 |
| Tamboara | 3 | |
| Terra Rica | 5 | |
| Floresta | 2 | |
| Mandaguaçu | 1 | |
| Mandaguari | 1 | |
| Maringá | 57 | 5 |
| Nova Esperança | 5 | |
| Paiçandu | 1 | |
| Paranacity | 5 | |
| Santa Fé | 7 | 1 |
| Sarandi | 3 | |
| Apucarana | 15 | 2 |
| Arapongas | 14 | 1 |
| Faxinal | 1 | |
| Marumbi | 2 | |
| Assaí | 1 | |
| Cambé | 6 | |
| Guaraci | 3 | |
| Ibiporã | 1 | |
| Jaguapitã | 1 | |
| Jataizinho | 2 | |
| Londrina | 100 | 13 |
| Prado Ferreira | 1 | |
| Primeiro de Maio | 2 | 1 |
| Rolândia | 3 | |
| Bandeirantes | 3 | 1 |
| Cornélio Procópio | 1 | |
| Leópolis | 1 | |
| Nova Fátima | 1 | |
| Ribeirão do Pinhal | 1 | |
| Sertaneja | 1 | |
| Ibaiti | 1 | |
| Jacarezinho | 1 | |
| Quatiguá | 2 | 1 |
| Santana do Itararé | 1 | |
| Siqueira Campos | 1 | 1 |
| Assis Chateabriand | 12 | |
| Guaíra | 13 | 2 |
| Marechal Cândido Rondon | 2 | |
| Toledo | 1 | |
| Tupãssi | 1 | |
| Imbaú | 2 | |
| Telêmaco Borba | 12 | |
| Ivaiporã | 6 | 2 |
| Manoel Ribas | 1 | 1 |
| São João do Ivaí | 6 | 1 |
| TOTAL | 1271 | 77 |
Banda B










